六角ナット工場

uni5587 ヘビー六角ナット重量表

説明

JIS1186六角ナット工場。高万は高強度製品に特化したナットメーカーです。

UNI5587 ヘビー六角ナット重量表
直径B H単位: g/個
最大最大
M10-1.5 17 16.73 10 9.57 13.6
M12-1.75 19 18.67 12 11.57 19.6
M16-2.0 24 23.67 16 15.6 40.5
M20-2.5 30 29.16 20 19.5 79.1
M22-2.5 32 31.61 22 21.5 92
M24-3.0 36 35.38 24 24.5 137
M27-3.0 41 40 27 25.7 200
M30-3.5 46 45 30 28.7 284
M33-3.5 50 49 33 31.7 346
M36-4.0 55 53.8 36 34.4 475
M39-4.0 60 58.8 39 37.4 615
M42-4.5 65 63.8 42 40.4 771
M45-4.5 70 68.1 45 43.4 958
M48-5.0 75 73.1 48 46.4 1,180
M52-5.0 80 78.1 52 50.4 1,421
M56-5.5 85 82.8 56 54.4 1,710
M60-5.5 90 87.8 60 58.4 2,028
M64-6.0 95 92.8 64 62 2,385
M68-6.0 100 97.8 68 66 2,780
M72-6.0 105 102.8 72 70 3,180
M76-6.0 110 107.8 76 74 3,640
M80-6.0 115 112.8 80 78 4,730
M90-6.0 130 127.5 90 88 5,920
M100-6.0 145 142.5 100 98 9,522

商品のお問い合わせ