din934 六角ナット
詳細
                    IFI 六角ナットサプライヤー。Kao Wan は高強度製品を専門とするナットメーカーです。
| DIN934 標準六角ナット重量表 | |||||
| 直径 | B | H | 単位: g/個 | ||
| 最大 | 分 | 最大 | 分 | ||
| M6-1.0 | 10 | 9.78 | 5 | 4.7 | 2.5 | 
| M8-1.25 | 13 | 12.73 | 6.5 | 6.14 | 5.2 | 
| M10-1.5 | 17 | 16.73 | 8 | 7.64 | 11.6 | 
| M12-1.75 | 19 | 18.67 | 10 | 9.64 | 17.3 | 
| M14-2.0 | 22 | 21.67 | 11 | 10.3 | 25 | 
| M16-2.0 | 24 | 23.67 | 13 | 12.3 | 33.3 | 
| M18-2.5 | 27 | 26.16 | 15 | 14.3 | 49.4 | 
| M20-2.5 | 30 | 29.16 | 16 | 14.9 | 64.4 | 
| M22-2.5 | 32 | 31 | 18 | 16.9 | 79 | 
| M24-3.0 | 36 | 35 | 19 | 17.7 | 110 | 
| M27-3.0 | 41 | 40 | 22 | 20.7 | 165 | 
| M30-3.5 | 46 | 45 | 24 | 22.7 | 223 | 
| M33-3.5 | 50 | 49 | 26 | 24.7 | 288 | 
| M36-4.0 | 55 | 53.8 | 29 | 27.4 | 393 | 
| M39-4.0 | 60 | 58.8 | 31 | 29.4 | 505 | 
| M42-4.5 | 65 | 63.8 | 34 | 32.4 | 652 | 
| M45-4.5 | 70 | 68.1 | 36 | 34.4 | 800 | 
| M48-5.0 | 75 | 73.1 | 38 | 36.4 | 977 | 
| M52-5.0 | 80 | 78.1 | 42 | 40.4 | 1,220 | 
| M56-5.5 | 85 | 82.8 | 45 | 43.4 | 1,420 | 
| M60-5.5 | 90 | 87.8 | 48 | 46.4 | 1,690 | 
| M64-6.0 | 95 | 92.8 | 51 | 49.1 | 1,980 | 
| M68-6.0 | 100 | 97.8 | 54 | 52.1 | 2,300 | 
| M72-6.0 | 105 | 102.8 | 58 | 56.1 | 2,670 | 
| M78-6.0 | 110 | 107.8 | 61 | 59.1 | 3,040 | 
| M80-6.0 | 115 | 112.8 | 64 | 62.1 | 3,440 | 
| M85-6.0 | 120 | 117.8 | 68 | 66.1 | 3,930 | 
| M90-6.0 | 130 | 127.5 | 72 | 70.1 | 4,930 | 
| M100-6.0 | 145 | 142.5 | 80 | 78.1 | 6,820 | 
